会計報告・大阪 印刷

Silverlightを囲む会 in大阪・会計報告

会計報告を記載しています

 

2008/09/27 Silverlightを囲む会in大阪#4
収支項目 金額 人数・個数 支出 収入 繰り越し
会場代
 ¥0 1
¥0
  
お茶代 ¥1,480 1 ¥1,480    
お菓子代 ¥1,102 1 ¥1,102    
懇親会 ¥3,500 14 ¥49,000    
勉強会参加費 ¥200 23   ¥4,600  
懇親会 ¥3,800 13   ¥49,400  
懇親会値引き ¥2,500 1   ¥2,500  
寄付 ¥6,958 1   ¥6,958  
          ¥7,124
2008/07/26 Silverlightを囲む会in大阪#3
収支項目 金額 人数・個数 支出 収入 繰り越し
会場代 ¥200 42 ¥8,400    
色紙代 ¥210 1 ¥210    
参加記念うちわ代 ¥4,950 1 ¥4,950    
懇親会 ¥4,000 32 ¥128,000    
サーバレンタル代(1年分) ¥10,080 1 ¥10,080    
ドメイン代(1年分) ¥4,380 1 ¥4,380    
勉強会参加費 ¥200 42   ¥8,400  
懇親会 ¥4,000 32   ¥128,000  
寄付 ¥11,250 1   ¥11,250  
          ¥-4,752
2008/05/16 Silverlightを囲む会in大阪#2
収支項目 金額 人数・個数 支出 収入 繰り越し
会場代 ¥200 33 ¥6,600    
コピー代 ¥7,380 1 ¥7,380    
色紙代 ¥105 1 ¥105    
懇親会 ¥59,000 1 ¥59,000    
勉強会参加費 ¥300 33   ¥9,900  
懇親会 ¥2,500 24   ¥60,000  
懇親会(途中帰宅) ¥2,000 1   ¥2,000  
寄付 ¥3,933 1   ¥3,933  
          ¥3,618
2008/03/14 Silverlightを囲む会in大阪#1
収支項目 金額 人数・個数 支出 収入 繰り越し
会場代 ¥1,900 1 ¥1,900    
プロジェクターレンタル ¥2,000 1 ¥2,000    
お菓子(はりま焼) ¥630 1 ¥630    
お茶 ¥600 1 ¥600    
懇親会 ¥34,700 1 ¥34,700    
勉強会参加費 ¥500 12   ¥6,000  
懇親会 ¥3,800 9   ¥34,200  
寄付 ¥500 1   ¥500  
        ¥87

 

最終更新 2010年 10月 30日(土曜日) 14:36